西曆 | 1412185161 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1412185821 | |
Japan (北朝) | 令和1412183143年 | |
Japan (南朝) | 令和1412183143年 | |
Ryuukyuu | 令和1412183143年 | |
明治 | 1412183294 | |
大正 | 1412183250 | |
昭和 | 1412183236 | |
平成 | 1412183173 | |
中華民國紀元 | 1412183250 | |
主体 | 1412183250 | |
干支 | 辛巳 (170, 181) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1412185161 | |
Unix number | 44564197173609600 | |
Unix integer | 44564197173609600 | |
HTML number | 4.45641971736096e+19 | |
HTML month number | 16946198292 | |
Julian Day | 515791759726.5 | |
Modified Julian Day | 515789359726 | |
Rata Die | 515790038302 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |