西曆 | 1409392671 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1409393331 | |
Japan (北朝) | 令和1409390653年 | |
Japan (南朝) | 令和1409390653年 | |
Ryuukyuu | 令和1409390653年 | |
明治 | 1409390804 | |
大正 | 1409390760 | |
昭和 | 1409390746 | |
平成 | 1409390683 | |
中華民國紀元 | 1409390760 | |
主体 | 1409390760 | |
干支 | 辛亥 (470, 481) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1409392671 | |
Unix number | 44476074700704000 | |
Unix integer | 44476074700704000 | |
HTML number | 4.4476074700704e+19 | |
HTML month number | 16912688412 | |
Julian Day | 514771823697.5 | |
Modified Julian Day | 514769423697 | |
Rata Die | 514770102273 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |