西曆 | 1406869374 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1406870034 | |
Japan (北朝) | 令和1406867356年 | |
Japan (南朝) | 令和1406867356年 | |
Ryuukyuu | 令和1406867356年 | |
明治 | 1406867507 | |
大正 | 1406867463 | |
昭和 | 1406867449 | |
平成 | 1406867386 | |
中華民國紀元 | 1406867463 | |
主体 | 1406867463 | |
干支 | 甲寅 (500, 511) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1406869374 | |
Unix number | 44396447138438400 | |
Unix integer | 44396447138438400 | |
HTML number | 4.43964471384384e+19 | |
HTML month number | 16882408848 | |
Julian Day | 513850208393.5 | |
Modified Julian Day | 513847808393 | |
Rata Die | 513848486969 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |