西曆 | 1388039909 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1388040569 | |
Japan (北朝) | 令和1388037891年 | |
Japan (南朝) | 令和1388037891年 | |
Ryuukyuu | 令和1388037891年 | |
明治 | 1388038042 | |
大正 | 1388037998 | |
昭和 | 1388037984 | |
平成 | 1388037921 | |
中華民國紀元 | 1388037998 | |
主体 | 1388037998 | |
干支 | 己丑 (250, 261) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1388039909 | |
Unix number | 43802246615184000 | |
Unix integer | 43802246615184000 | |
HTML number | 4.3802246615184e+19 | |
HTML month number | 16656455268 | |
Julian Day | 506972887522.5 | |
Modified Julian Day | 506970487522 | |
Rata Die | 506971166098 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |