西曆 | 1376933374 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1376934034 |
Japan (北朝) | 令和1376931356年 |
Japan (南朝) | 令和1376931356年 |
Ryuukyuu | 令和1376931356年 |
明治 | 1376931507 |
大正 | 1376931463 |
昭和 | 1376931449 |
平成 | 1376931386 |
中華民國紀元 | 1376931463 |
主体 | 1376931463 |
干支 | 甲午 (300, 311) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 1376933374 |
Unix number | 43451758223366400 |
Unix integer | 43451758223366400 |
HTML number | 4.34517582233664e+19 |
HTML month number | 16523176848 |
Julian Day | 502916308913.5 |
Modified Julian Day | 502913908913 |
Rata Die | 502914587489 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |