西曆 | 1362095925 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1362096585 | |
Japan (北朝) | 令和1362093907年 | |
Japan (南朝) | 令和1362093907年 | |
Ryuukyuu | 令和1362093907年 | |
明治 | 1362094058 | |
大正 | 1362094014 | |
昭和 | 1362094000 | |
平成 | 1362093937 | |
中華民國紀元 | 1362094014 | |
主体 | 1362094014 | |
干支 | 乙巳 (410, 421) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1362095925 | |
Unix number | 42983533557417600 | |
Unix integer | 42983533557417600 | |
HTML number | 4.29835335574176e+19 | |
HTML month number | 16345127460 | |
Julian Day | 497497041946.5 | |
Modified Julian Day | 497494641946 | |
Rata Die | 497495320522 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |