西曆 | 1359077209 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1359077869 | |
Japan (北朝) | 令和1359075191年 | |
Japan (南朝) | 令和1359075191年 | |
Ryuukyuu | 令和1359075191年 | |
明治 | 1359075342 | |
大正 | 1359075298 | |
昭和 | 1359075284 | |
平成 | 1359075221 | |
中華民國紀元 | 1359075298 | |
主体 | 1359075298 | |
干支 | 己酉 (450, 461) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1359077209 | |
Unix number | 42888272081558400 | |
Unix integer | 42888272081558400 | |
HTML number | 4.28882720815584e+19 | |
HTML month number | 16308902868 | |
Julian Day | 496394478568.5 | |
Modified Julian Day | 496392078568 | |
Rata Die | 496392757144 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |