西曆 | 1358 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2018 | |
Japan (北朝) | 延文3年 | |
Japan (南朝) | 正平13年 | |
Ryuukyuu | 至正18年 | |
明治 | -509 | |
大正 | -553 | |
昭和 | -567 | |
平成 | -630 | |
中華民國紀元 | -553 | |
主体 | -553 | |
干支 | 戊戌 (340, 351) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1358 | |
Unix number | -19312819200 | |
Unix integer | -19312819200 | |
HTML number | -19312819200000 | |
HTML month number | -7344 | |
Julian Day | 2217059.5 | |
Modified Julian Day | -182941 | |
Rata Die | 495635 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |