西曆 | 1344 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2004 | |
Japan (北朝) | 康永3年 | |
Japan (南朝) | 兴国5年 | |
Ryuukyuu | 至正4年 | |
明治 | -523 | |
大正 | -567 | |
昭和 | -581 | |
平成 | -644 | |
中華民國紀元 | -567 | |
主体 | -567 | |
干支 | 甲申 (200, 211) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1344 | |
Unix number | -19754668800 | |
Unix integer | -19754668800 | |
HTML number | -19754668800000 | |
HTML month number | -7512 | |
Julian Day | 2211945.5 | |
Modified Julian Day | -188055 | |
Rata Die | 490521 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |