西曆 | 1342800714 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1342801374 | |
Japan (北朝) | 令和1342798696年 | |
Japan (南朝) | 令和1342798696年 | |
Ryuukyuu | 令和1342798696年 | |
明治 | 1342798847 | |
大正 | 1342798803 | |
昭和 | 1342798789 | |
平成 | 1342798726 | |
中華民國紀元 | 1342798803 | |
主体 | 1342798803 | |
干支 | 甲寅 (500, 511) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1342800714 | |
Unix number | 42374635510032000 | |
Unix integer | 42374635510032000 | |
HTML number | 4.2374635510032e+19 | |
HTML month number | 16113584928 | |
Julian Day | 490449610842.5 | |
Modified Julian Day | 490447210842 | |
Rata Die | 490447889418 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |