西曆 | 1322158 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1322818 | |
Japan (北朝) | 令和1320140年 | |
Japan (南朝) | 令和1320140年 | |
Ryuukyuu | 令和1320140年 | |
明治 | 1320291 | |
大正 | 1320247 | |
昭和 | 1320233 | |
平成 | 1320170 | |
中華民國紀元 | 1320247 | |
主体 | 1320247 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1322158 | |
Unix number | 41661109382400 | |
Unix integer | 41661109382400 | |
HTML number | 41661109382400000 | |
HTML month number | 15842256 | |
Julian Day | 484629353.5 | |
Modified Julian Day | 482229353 | |
Rata Die | 482907929 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |