西曆 | 1320733059 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1320733719 | |
Japan (北朝) | 令和1320731041年 | |
Japan (南朝) | 令和1320731041年 | |
Ryuukyuu | 令和1320731041年 | |
明治 | 1320731192 | |
大正 | 1320731148 | |
昭和 | 1320731134 | |
平成 | 1320731071 | |
中華民國紀元 | 1320731148 | |
主体 | 1320731148 | |
干支 | 己亥 (350, 361) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1320733059 | |
Unix number | 41678247580473600 | |
Unix integer | 41678247580473600 | |
HTML number | 4.16782475804736e+19 | |
HTML month number | 15848773068 | |
Julian Day | 482389565361.5 | |
Modified Julian Day | 482387165361 | |
Rata Die | 482387843937 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |