西曆 | 1296123397 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1296124057 | |
Japan (北朝) | 令和1296121379年 | |
Japan (南朝) | 令和1296121379年 | |
Ryuukyuu | 令和1296121379年 | |
明治 | 1296121530 | |
大正 | 1296121486 | |
昭和 | 1296121472 | |
平成 | 1296121409 | |
中華民國紀元 | 1296121486 | |
主体 | 1296121486 | |
干支 | 丁酉 (330, 341) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1296123397 | |
Unix number | 40901641658092800 | |
Unix integer | 40901641658092800 | |
HTML number | 4.09016416580928e+19 | |
HTML month number | 15553457124 | |
Julian Day | 473401070889.5 | |
Modified Julian Day | 473398670889 | |
Rata Die | 473399349465 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |