西曆 | 1296122398 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1296123058 | |
Japan (北朝) | 令和1296120380年 | |
Japan (南朝) | 令和1296120380年 | |
Ryuukyuu | 令和1296120380年 | |
明治 | 1296120531 | |
大正 | 1296120487 | |
昭和 | 1296120473 | |
平成 | 1296120410 | |
中華民國紀元 | 1296120487 | |
主体 | 1296120487 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1296122398 | |
Unix number | 40901610132633600 | |
Unix integer | 40901610132633600 | |
HTML number | 4.09016101326336e+19 | |
HTML month number | 15553445136 | |
Julian Day | 473400706011.5 | |
Modified Julian Day | 473398306011 | |
Rata Die | 473398984587 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |