西曆 | 1269093918 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1269094578 |
Japan (北朝) | 令和1269091900年 |
Japan (南朝) | 令和1269091900年 |
Ryuukyuu | 令和1269091900年 |
明治 | 1269092051 |
大正 | 1269092007 |
昭和 | 1269091993 |
平成 | 1269091930 |
中華民國紀元 | 1269092007 |
主体 | 1269092007 |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 1269093918 |
Unix number | 40048673686588800 |
Unix integer | 40048673686588800 |
HTML number | 4.00486736865888e+19 |
HTML month number | 15229103376 |
Julian Day | 463528756404.5 |
Modified Julian Day | 463526356404 |
Rata Die | 463527034980 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |