西曆 | 1264590314 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1264590974 | |
Japan (北朝) | 令和1264588296年 | |
Japan (南朝) | 令和1264588296年 | |
Ryuukyuu | 令和1264588296年 | |
明治 | 1264588447 | |
大正 | 1264588403 | |
昭和 | 1264588389 | |
平成 | 1264588326 | |
中華民國紀元 | 1264588403 | |
主体 | 1264588403 | |
干支 | 甲戌 (100, 111) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1264590314 | |
Unix number | 39906553671331200 | |
Unix integer | 39906553671331200 | |
HTML number | 3.99065536713312e+19 | |
HTML month number | 15175060128 | |
Julian Day | 461883848820.5 | |
Modified Julian Day | 461881448820 | |
Rata Die | 461882127396 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |