西曆 | 1231758374 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1231759034 | |
Japan (北朝) | 令和1231756356年 | |
Japan (南朝) | 令和1231756356年 | |
Ryuukyuu | 令和1231756356年 | |
明治 | 1231756507 | |
大正 | 1231756463 | |
昭和 | 1231756449 | |
平成 | 1231756386 | |
中華民國紀元 | 1231756463 | |
主体 | 1231756463 | |
干支 | 甲戌 (100, 111) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1231758374 | |
Unix number | 38870477716723200 | |
Unix integer | 38870477716723200 | |
HTML number | 3.88704777167232e+19 | |
HTML month number | 14781076848 | |
Julian Day | 449892228975.5 | |
Modified Julian Day | 449889828975 | |
Rata Die | 449890507551 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |