西曆 | 1220749200 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1220749860 | |
Japan (北朝) | 令和1220747182年 | |
Japan (南朝) | 令和1220747182年 | |
Ryuukyuu | 令和1220747182年 | |
明治 | 1220747333 | |
大正 | 1220747289 | |
昭和 | 1220747275 | |
平成 | 1220747212 | |
中華民國紀元 | 1220747289 | |
主体 | 1220747289 | |
干支 | 庚申 (560, 571) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1220749200 | |
Unix number | 38523061741219200 | |
Unix integer | 38523061741219200 | |
HTML number | 3.85230617412192e+19 | |
HTML month number | 14648966760 | |
Julian Day | 445871210740.5 | |
Modified Julian Day | 445868810740 | |
Rata Die | 445869489316 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |