西曆 | 1198 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1858 | |
Japan (北朝) | 建久9年 | |
Japan (南朝) | 建久9年 | |
Ryuukyuu | 庆元4年 | |
明治 | -669 | |
大正 | -713 | |
昭和 | -727 | |
平成 | -790 | |
中華民國紀元 | -713 | |
主体 | -713 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1198 | |
Unix number | -24361948800 | |
Unix integer | -24361948800 | |
HTML number | -24361948800000 | |
HTML month number | -9264 | |
Julian Day | 2158620.5 | |
Modified Julian Day | -241380 | |
Rata Die | 437196 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |