西曆 | 1133 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1793 | |
Japan (北朝) | 长承2年 | |
Japan (南朝) | 长承2年 | |
Ryuukyuu | 长承2年 | |
明治 | -734 | |
大正 | -778 | |
昭和 | -792 | |
平成 | -855 | |
中華民國紀元 | -778 | |
主体 | -778 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1133 | |
Unix number | -26413171200 | |
Unix integer | -26413171200 | |
HTML number | -26413171200000 | |
HTML month number | -10044 | |
Julian Day | 2134879.5 | |
Modified Julian Day | -265121 | |
Rata Die | 413455 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |