西曆 | 784 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1444 | |
Japan (北朝) | 延历3年 | |
Japan (南朝) | 延历3年 | |
Ryuukyuu | 延历3年 | |
明治 | -1083 | |
大正 | -1127 | |
昭和 | -1141 | |
平成 | -1204 | |
中華民國紀元 | -1127 | |
主体 | -1127 | |
干支 | 甲子 (00, 11) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 784 | |
Unix number | -37426579200 | |
Unix integer | -37426579200 | |
HTML number | -37426579200000 | |
HTML month number | -14232 | |
Julian Day | 2007409.5 | |
Modified Julian Day | -392591 | |
Rata Die | 285985 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |