西曆 | 653 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1313 | |
Japan (北朝) | 白雉4年 | |
Japan (南朝) | 白雉4年 | |
Ryuukyuu | 白雉4年 | |
明治 | -1214 | |
大正 | -1258 | |
昭和 | -1272 | |
平成 | -1335 | |
中華民國紀元 | -1258 | |
主体 | -1258 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 653 | |
Unix number | -41560473600 | |
Unix integer | -41560473600 | |
HTML number | -41560473600000 | |
HTML month number | -15804 | |
Julian Day | 1959563.5 | |
Modified Julian Day | -440437 | |
Rata Die | 238139 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |