西曆 | 389 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1049 | |
Japan (北朝) | 仁德天皇77年 | |
Japan (南朝) | 仁德天皇77年 | |
Ryuukyuu | 仁德天皇77年 | |
明治 | -1478 | |
大正 | -1522 | |
昭和 | -1536 | |
平成 | -1599 | |
中華民國紀元 | -1522 | |
主体 | -1522 | |
干支 | 己丑 (250, 261) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 389 | |
Unix number | -49891507200 | |
Unix integer | -49891507200 | |
HTML number | -49891507200000 | |
HTML month number | -18972 | |
Julian Day | 1863139.5 | |
Modified Julian Day | -536861 | |
Rata Die | 141715 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |