西曆 | 353 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1013 | |
Japan (北朝) | 仁德天皇41年 | |
Japan (南朝) | 仁德天皇41年 | |
Ryuukyuu | 仁德天皇41年 | |
明治 | -1514 | |
大正 | -1558 | |
昭和 | -1572 | |
平成 | -1635 | |
中華民國紀元 | -1558 | |
主体 | -1558 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 353 | |
Unix number | -51027580800 | |
Unix integer | -51027580800 | |
HTML number | -51027580800000 | |
HTML month number | -19404 | |
Julian Day | 1849990.5 | |
Modified Julian Day | -550010 | |
Rata Die | 128566 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |