西曆 | 233 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 893 | |
Japan (北朝) | 神功皇后摄政33年 | |
Japan (南朝) | 神功皇后摄政33年 | |
Ryuukyuu | 神功皇后摄政33年 | |
明治 | -1634 | |
大正 | -1678 | |
昭和 | -1692 | |
平成 | -1755 | |
中華民國紀元 | -1678 | |
主体 | -1678 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 233 | |
Unix number | -54814406400 | |
Unix integer | -54814406400 | |
HTML number | -54814406400000 | |
HTML month number | -20844 | |
Julian Day | 1806161.5 | |
Modified Julian Day | -593839 | |
Rata Die | 84737 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |