西曆 | 184 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 844 | |
Japan (北朝) | 成务天皇54年 | |
Japan (南朝) | 成务天皇54年 | |
Ryuukyuu | 成务天皇54年 | |
明治 | -1683 | |
大正 | -1727 | |
昭和 | -1741 | |
平成 | -1804 | |
中華民國紀元 | -1727 | |
主体 | -1727 | |
干支 | 甲子 (00, 11) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 184 | |
Unix number | -56360707200 | |
Unix integer | -56360707200 | |
HTML number | -56360707200000 | |
HTML month number | -21432 | |
Julian Day | 1788264.5 | |
Modified Julian Day | -611736 | |
Rata Die | 66840 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |