西曆 | 98 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 758 | |
Japan (北朝) | 景行天皇28年 | |
Japan (南朝) | 景行天皇28年 | |
Ryuukyuu | 景行天皇28年 | |
明治 | -1769 | |
大正 | -1813 | |
昭和 | -1827 | |
平成 | -1890 | |
中華民國紀元 | -1813 | |
主体 | -1813 | |
干支 | 戊戌 (340, 351) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 98 | |
Unix number | -59074531200 | |
Unix integer | -59074531200 | |
HTML number | -59074531200000 | |
HTML month number | -22464 | |
Julian Day | 1756854.5 | |
Modified Julian Day | -643146 | |
Rata Die | 35430 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |