西曆 | 84 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 744 | |
Japan (北朝) | 景行天皇14年 | |
Japan (南朝) | 景行天皇14年 | |
Ryuukyuu | 景行天皇14年 | |
明治 | -1783 | |
大正 | -1827 | |
昭和 | -1841 | |
平成 | -1904 | |
中華民國紀元 | -1827 | |
主体 | -1827 | |
干支 | 甲申 (200, 211) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 84 | |
Unix number | -59516380800 | |
Unix integer | -59516380800 | |
HTML number | -59516380800000 | |
HTML month number | -22632 | |
Julian Day | 1751740.5 | |
Modified Julian Day | -648260 | |
Rata Die | 30316 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |