西曆 | 793239504 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -793238843 | |
Japan (北朝) | 西曆-793239503年 | |
Japan (南朝) | 西曆-793239503年 | |
Ryuukyuu | 西曆-793239503年 | |
明治 | -793241370 | |
大正 | -793241414 | |
昭和 | -793241428 | |
平成 | -793241491 | |
中華民國紀元 | -793241414 | |
主体 | -793241414 | |
干支 | 丁酉 (330, 341) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -793239503 | |
Unix number | -25032283087766400 | |
Unix integer | -25032283087766400 | |
HTML number | -2.50322830877664e+19 | |
HTML month number | -9518897676 | |
Julian Day | -289723058113.5 | |
Modified Julian Day | -289725458114 | |
Rata Die | -289724779538 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |