西曆 | 793239403 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -793238742 | |
Japan (北朝) | 西曆-793239402年 | |
Japan (南朝) | 西曆-793239402年 | |
Ryuukyuu | 西曆-793239402年 | |
明治 | -793241269 | |
大正 | -793241313 | |
昭和 | -793241327 | |
平成 | -793241390 | |
中華民國紀元 | -793241313 | |
主体 | -793241313 | |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -793239402 | |
Unix number | -25032279900556800 | |
Unix integer | -25032279900556800 | |
HTML number | -2.50322799005568e+19 | |
HTML month number | -9518896464 | |
Julian Day | -289723021224.5 | |
Modified Julian Day | -289725421225 | |
Rata Die | -289724742649 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |