西曆 | 786846861 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -786846200 | |
Japan (北朝) | 西曆-786846860年 | |
Japan (南朝) | 西曆-786846860年 | |
Ryuukyuu | 西曆-786846860年 | |
明治 | -786848727 | |
大正 | -786848771 | |
昭和 | -786848785 | |
平成 | -786848848 | |
中華民國紀元 | -786848771 | |
主体 | -786848771 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -786846860 | |
Unix number | -24830550759628800 | |
Unix integer | -24830550759628800 | |
HTML number | -2.48305507596288e+19 | |
HTML month number | -9442185960 | |
Julian Day | -287388193204.5 | |
Modified Julian Day | -287390593205 | |
Rata Die | -287389914629 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |