西曆 | 786845961 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -786845300 | |
Japan (北朝) | 西曆-786845960年 | |
Japan (南朝) | 西曆-786845960年 | |
Ryuukyuu | 西曆-786845960年 | |
明治 | -786847827 | |
大正 | -786847871 | |
昭和 | -786847885 | |
平成 | -786847948 | |
中華民國紀元 | -786847871 | |
主体 | -786847871 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -786845960 | |
Unix number | -24830522358307200 | |
Unix integer | -24830522358307200 | |
HTML number | -2.48305223583072e+19 | |
HTML month number | -9442175160 | |
Julian Day | -287387864485.5 | |
Modified Julian Day | -287390264486 | |
Rata Die | -287389585910 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |