西曆 | 786845862 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -786845201 | |
Japan (北朝) | 西曆-786845861年 | |
Japan (南朝) | 西曆-786845861年 | |
Ryuukyuu | 西曆-786845861年 | |
明治 | -786847728 | |
大正 | -786847772 | |
昭和 | -786847786 | |
平成 | -786847849 | |
中華民國紀元 | -786847772 | |
主体 | -786847772 | |
干支 | 己卯 (150, 161) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -786845861 | |
Unix number | -24830519234169600 | |
Unix integer | -24830519234169600 | |
HTML number | -2.48305192341696e+19 | |
HTML month number | -9442173972 | |
Julian Day | -287387828326.5 | |
Modified Julian Day | -287390228327 | |
Rata Die | -287389549751 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |