西曆 | 668 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -7 | |
Japan (北朝) | 西曆-667年 | |
Japan (南朝) | 西曆-667年 | |
Ryuukyuu | 西曆-667年 | |
明治 | -2534 | |
大正 | -2578 | |
昭和 | -2592 | |
平成 | -2655 | |
中華民國紀元 | -2578 | |
主体 | -2578 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -667 | |
Unix number | -83215641600 | |
Unix integer | -83215641600 | |
HTML number | -83215641600000 | |
HTML month number | -31644 | |
Julian Day | 1477443.5 | |
Modified Julian Day | -922557 | |
Rata Die | -243981 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |