西曆 | 53653 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -52992 | |
Japan (北朝) | 西曆-53652年 | |
Japan (南朝) | 西曆-53652年 | |
Ryuukyuu | 西曆-53652年 | |
明治 | -55519 | |
大正 | -55563 | |
昭和 | -55577 | |
平成 | -55640 | |
中華民國紀元 | -55563 | |
主体 | -55563 | |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -53652 | |
Unix number | -1755260841600 | |
Unix integer | -1755260841600 | |
HTML number | -1755260841600000 | |
HTML month number | -667464 | |
Julian Day | -17874931.5 | |
Modified Julian Day | -20274932 | |
Rata Die | -19596356 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |