西曆 | 31665313 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -31664652 | |
Japan (北朝) | 西曆-31665312年 | |
Japan (南朝) | 西曆-31665312年 | |
Ryuukyuu | 西曆-31665312年 | |
明治 | -31667179 | |
大正 | -31667223 | |
昭和 | -31667237 | |
平成 | -31667300 | |
中華民國紀元 | -31667223 | |
主体 | -31667223 | |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -31665312 | |
Unix number | -999322898054400 | |
Unix integer | -999322898054400 | |
HTML number | -999322898054400000 | |
HTML month number | -380007384 | |
Julian Day | -11563796658.5 | |
Modified Julian Day | -11566196659 | |
Rata Die | -11565518083 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |