西曆 | 30828013 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -30827352 | |
Japan (北朝) | 西曆-30828012年 | |
Japan (南朝) | 西曆-30828012年 | |
Ryuukyuu | 西曆-30828012年 | |
明治 | -30829879 | |
大正 | -30829923 | |
昭和 | -30829937 | |
平成 | -30830000 | |
中華民國紀元 | -30829923 | |
主体 | -30829923 | |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -30828012 | |
Unix number | -972900262166400 | |
Unix integer | -972900262166400 | |
HTML number | -972900262166400000 | |
HTML month number | -369959784 | |
Julian Day | -11257979113.5 | |
Modified Julian Day | -11260379114 | |
Rata Die | -11259700538 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |