西曆 | 29935718 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -29935057 | |
Japan (北朝) | 西曆-29935717年 | |
Japan (南朝) | 西曆-29935717年 | |
Ryuukyuu | 西曆-29935717年 | |
明治 | -29937584 | |
大正 | -29937628 | |
昭和 | -29937642 | |
平成 | -29937705 | |
中華民國紀元 | -29937628 | |
主体 | -29937628 | |
干支 | 癸未 (190, 201) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -29935717 | |
Unix number | -944742151641600 | |
Unix integer | -944742151641600 | |
HTML number | -944742151641600000 | |
HTML month number | -359252244 | |
Julian Day | -10932075056.5 | |
Modified Julian Day | -10934475057 | |
Rata Die | -10933796481 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |