西曆 | 29502409 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -29501748 | |
Japan (北朝) | 西曆-29502408年 | |
Japan (南朝) | 西曆-29502408年 | |
Ryuukyuu | 西曆-29502408年 | |
明治 | -29504275 | |
大正 | -29504319 | |
昭和 | -29504333 | |
平成 | -29504396 | |
中華民國紀元 | -29504319 | |
主体 | -29504319 | |
干支 | 壬申 (80, 91) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -29502408 | |
Unix number | -931068240364800 | |
Unix integer | -931068240364800 | |
HTML number | -931068240364800000 | |
HTML month number | -354052536 | |
Julian Day | -10773812194.5 | |
Modified Julian Day | -10776212195 | |
Rata Die | -10775533619 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |