西曆 | 1444718371 BC | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | -1444717710 | |
Japan (北朝) | 西曆-1444718370年 | |
Japan (南朝) | 西曆-1444718370年 | |
Ryuukyuu | 西曆-1444718370年 | |
明治 | -1444720237 | |
大正 | -1444720281 | |
昭和 | -1444720295 | |
平成 | -1444720358 | |
中華民國紀元 | -1444720281 | |
主体 | -1444720281 | |
干支 | 庚寅 (260, 271) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | -1444718370 | |
Unix number | -45590970422764800 | |
Unix integer | -45590970422764800 | |
HTML number | -4.55909704227648e+19 | |
HTML month number | -17336644080 | |
Julian Day | -527670828194.5 | |
Modified Julian Day | -527673228195 | |
Rata Die | -527672549619 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |