SuikaWiki.org

-5047009920:00

Time zone offset

Serializations

Offset-5047009920:00

Properties

Sign-1
Seconds-18169235712000
Longitude-75705148800

Comparison

-5047009920:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = 210292079)
00:00:00 00:00:00 (Δday = 210292080)
02:00:00 02:00:00 (Δday = 210292080)
03:00:00 03:00:00 (Δday = 210292080)
11:00:00 11:00:00 (Δday = 210292080)
11:30:00 11:30:00 (Δday = 210292080)
12:00:00 12:00:00 (Δday = 210292080)
12:30:00 12:30:00 (Δday = 210292080)
13:00:00 13:00:00 (Δday = 210292080)
21:00:00 21:00:00 (Δday = 210292080)
22:00:00 22:00:00 (Δday = 210292080)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = 210292081)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = 210292081)

If -5047009920:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-5047009920:00

Cast

Number-18169235712000