SuikaWiki.org

-37:32

Time zone offset

Serializations

Offset-37:32

Properties

Sign-1
Seconds-135120
Longitude-563

Comparison

-37:32 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 01:32:00 (Δday = 1)
00:00:00 13:32:00 (Δday = 1)
02:00:00 15:32:00 (Δday = 1)
03:00:00 16:32:00 (Δday = 1)
11:00:00 00:32:00 (Δday = 2)
11:30:00 01:02:00 (Δday = 2)
12:00:00 01:32:00 (Δday = 2)
12:30:00 02:02:00 (Δday = 2)
13:00:00 02:32:00 (Δday = 2)
21:00:00 10:32:00 (Δday = 2)
22:00:00 11:32:00 (Δday = 2)
00:00:00 (Δday = 1) 13:32:00 (Δday = 2)
12:00:00 (Δday = 1) 01:32:00 (Δday = 3)

If -37:32 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-37:32

Cast

Number-135120