SuikaWiki.org

-234:12

Time zone offset

Serializations

Offset-234:12

Properties

Sign-1
Seconds-843120
Longitude-3513

Comparison

-234:12 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 06:12:00 (Δday = 9)
00:00:00 18:12:00 (Δday = 9)
02:00:00 20:12:00 (Δday = 9)
03:00:00 21:12:00 (Δday = 9)
11:00:00 05:12:00 (Δday = 10)
11:30:00 05:42:00 (Δday = 10)
12:00:00 06:12:00 (Δday = 10)
12:30:00 06:42:00 (Δday = 10)
13:00:00 07:12:00 (Δday = 10)
21:00:00 15:12:00 (Δday = 10)
22:00:00 16:12:00 (Δday = 10)
00:00:00 (Δday = 1) 18:12:00 (Δday = 10)
12:00:00 (Δday = 1) 06:12:00 (Δday = 11)

If -234:12 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-234:12

Cast

Number-843120