SuikaWiki.org

+99470070:40

Time zone offset

Serializations

Offset+99470070:40

Properties

Sign+1
Seconds358092254400
Longitude1492051060

Comparison

+99470070:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 05:20:00 (Δday = -4144587)
00:00:00 17:20:00 (Δday = -4144587)
02:00:00 19:20:00 (Δday = -4144587)
03:00:00 20:20:00 (Δday = -4144587)
11:00:00 04:20:00 (Δday = -4144586)
11:30:00 04:50:00 (Δday = -4144586)
12:00:00 05:20:00 (Δday = -4144586)
12:30:00 05:50:00 (Δday = -4144586)
13:00:00 06:20:00 (Δday = -4144586)
21:00:00 14:20:00 (Δday = -4144586)
22:00:00 15:20:00 (Δday = -4144586)
00:00:00 (Δday = 1) 17:20:00 (Δday = -4144586)
12:00:00 (Δday = 1) 05:20:00 (Δday = -4144585)

If +99470070:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+99470070:40

Cast

Number358092254400