Year | ||
---|---|---|
Month | 12 | |
Day | 12 | |
Hour | 1 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1998-12-12 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成10年12月12日 | ||
Ryuukyuu | 平成10年12月12日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 1998-11-29 | |
Japan | 平成10年11月29日 | ||
Ryuukyuu | 平成10年11月29日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 1998年10月24日 | |
Japan (北朝) | 平成10年10月24日 | ||
Japan (南朝) | 平成10年10月24日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1998年10月24日 | |
Ryuukyuu | 平成10年10月24日 |
Japan | Saturday |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 6 | |
Day of week (English) | Saturday | |
Day of week (日本語) | 土曜日 | |
Kanshi | 癸巳 (290, 301) | |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 913424400 | |
---|---|---|
Unix integer | 913424400 | |
HTML number | 913424400000 | |
HTML month number | 347 | |
Julian Day | 2451159.54166667 | |
Julian Day (integer of day) | 2451160 | |
Modified Julian Day | 51159.0416666665 | |
Rata Die | 729735.041666667 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |