Year | ||
---|---|---|
Month | 2 | |
Day | 8 | |
Hour | 10 | |
Minute | 53 | |
Second (integer part) | 56 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1970-02-08 | |
---|---|---|---|
Japan | 昭和45年2月8日 | ||
Ryuukyuu | 西曆1970年2月8日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 1970-01-26 | |
Japan | 昭和45年1月26日 | ||
Ryuukyuu | 西曆1970年1月26日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 1970年正月3日 | |
Japan (北朝) | 昭和45年正月3日 | ||
Japan (南朝) | 昭和45年正月3日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1970年正月3日 | |
Ryuukyuu | 西曆1970年正月3日 |
Japan | Sunday | |
---|---|---|
Ryukyu | Sunday |
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 0 | |
Day of week (English) | Sunday | |
Day of week (日本語) | 日曜日 | |
Kanshi | 己未 (550, 561) | |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 3322436 | |
---|---|---|
Unix integer | 3322436 | |
HTML number | 3322436000 | |
HTML month number | 1 | |
Julian Day | 2440625.95412037 | |
Julian Day (integer of day) | 2440626 | |
Modified Julian Day | 40625.4541203706 | |
Rata Die | 719201.454120371 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |