西曆 | 28328 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28988 | |
Japan (北朝) | 令和26310年 | |
Japan (南朝) | 令和26310年 | |
Ryuukyuu | 令和26310年 | |
明治 | 26461 | |
大正 | 26417 | |
昭和 | 26403 | |
平成 | 26340 | |
中華民國紀元 | 26417 | |
主体 | 26417 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28328 | |
Unix number | 831806582400 | |
Unix integer | 831806582400 | |
HTML number | 831806582400000 | |
HTML month number | 316306 | |
Julian Day | 12067978.5 | |
Modified Julian Day | 9667978 | |
Rata Die | 10346554 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |