Year | ||
---|---|---|
Month | 12 | |
Day | 19 | |
Hour | 7 | |
Minute | 28 | |
Second (integer part) | 42 | |
Second (fraction part) | 0.374 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2024-12-19 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和6年12月19日 | ||
Ryuukyuu | 令和6年12月19日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2024-12-06 | |
Japan | 令和6年12月6日 | ||
Ryuukyuu | 令和6年12月6日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2024年11月19日 | |
Japan (北朝) | 令和6年11月19日 | ||
Japan (南朝) | 令和6年11月19日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2024年11月19日 | |
Ryuukyuu | 令和6年11月19日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 4 | |
Day of week (English) | Thursday | |
Day of week (日本語) | 木曜日 | |
Kanshi | 丁巳 (530, 541) | |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | 1734593322.374 | |
---|---|---|
Unix integer | 1734593322 | |
HTML number | 1734593322374 | |
HTML month number | 659 | |
Julian Day | 2460663.81160155 | |
Julian Day (integer of day) | 2460664 | |
Modified Julian Day | 60663.3116015508 | |
Rata Die | 739239.311601551 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |