Year | |
---|---|
Month | 7 |
Day | 1 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2021-07-01 |
---|---|---|
Japan | 令和3年7月1日 | |
Ryuukyuu | 令和3年7月1日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2021-06-18 |
Japan | 令和3年6月18日 | |
Ryuukyuu | 令和3年6月18日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2021年5月22日 |
Japan (北朝) | 令和3年5月22日 | |
Japan (南朝) | 令和3年5月22日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2021年5月22日 |
Ryuukyuu | 令和3年5月22日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 4 |
Day of week (English) | Thursday |
Day of week (日本語) | 木曜日 |
Kanshi | 庚戌 (460, 471) |
六曜 (Japan) | 友引 |
Unix number | 1625097600 |
---|---|
Unix integer | 1625097600 |
HTML number | 1625097600000 |
HTML month number | 618 |
Julian Day | 2459396.5 |
Julian Day (integer of day) | 2459397 |
Modified Julian Day | 59396 |
Rata Die | 737972 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |