Year | ||
---|---|---|
Month | 12 | |
Day | 31 | |
Hour | 2 | |
Minute | 45 | |
Second (integer part) | 2 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +09:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和元年12月31日 | ||
Ryuukyuu | 令和元年12月31日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2019-12-17 | |
Japan | 令和元年12月17日 | ||
Ryuukyuu | 令和元年12月17日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2019年12月6日 | |
Japan (北朝) | 令和元年12月6日 | ||
Japan (南朝) | 令和元年12月6日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2019年12月6日 | |
Ryuukyuu | 令和元年12月6日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 2 | |
Day of week (English) | Tuesday | |
Day of week (日本語) | 火曜日 | |
Kanshi | 辛丑 (370, 381) | |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | 1577727902 | |
---|---|---|
Unix integer | 1577727902 | |
HTML number | 1577727902000 | |
HTML month number | 599 | |
Julian Day | 2458848.23960648 | |
Julian Day (integer of day) | 2458848 | |
Modified Julian Day | 58847.7396064815 | |
Rata Die | 737423.739606482 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |